独立行政法人国立美術館国立アートリサーチセンターおよび株式会社フジテレビジョンでの研究業績を公開します。随時更新加筆します。



メディアアート|美術館におけるVRコンテンツ活用の研究開発(2024)

研究対象|東京国立近代美術館旧館を再現した展示再現3Dウォークスルー(再現VR)の研究開発
成果|2022年の好評により、第2弾であるプレイバック「日米抽象美術展」(1955)の展示再現3Dウォークスルー(再現VR)を制作・公開
関連リンク|所蔵作品展MOMATコレクション(2024.4.16–8.25)- 東京国立近代美術館
関連リンク|所蔵作品展 MOMATコレクション(2024.9.3–12.22) - 東京国立近代美術館  ※統合版延長公開



映像コンテンツ|美術館における4K動画デジタルアーカイブの研究開発(2023)
研究対象|横山大観「生々流転」(40メートル/画巻)横スクロール4K映像制作
成果|『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』とのコラボ配信を実現
関連リンク|東京国立近代美術館 4K映像  横山大観《生々流転》1923年(重要文化財)
動画リンク|4K映像 横山大観《生々流転》1923年(重要文化財



メディアアート|美術館におけるVRコンテンツ活用の研究開発(2022)
研究対象|東京国立近代美術館旧館を再現した展示再現3Dウォークスルー(再現VR)の研究開発
成果|日本展示学会「展示学65」(2023)において2022年の代表的展示の一つとして選定
論文|芸術科学会論文誌(2023)査読付き
評価|展覧会の再構成を超えて 「プレイバック「抽象と幻想」展(1953–1954)」から考えること
評価|ドキュメントから想像力をひろげる──MOMATコレクション「プレイバック『抽象と幻想』展」…
関連リンク|「プレイバック「抽象と幻想」展(19531954)」
動画リンク|プレイバック「抽象と幻想」展(1953-54)MOMATコレクション展小特集|キュレータートーク
掲載|日本展示学会「展示学65」(2023年)



テレビプログラム|デジタル技術を駆使した生放送テレビドラマ制作の研究開発(2018)
研究対象|生放送テレビドラマにおけるリアルタイムCGの研究実証
成果|放送チャンネル「BSスカパー!」にて放送、大きな話題を呼び高視聴率を獲得
関連リンク|BS スカパー! で初の実写ドラマ化 銀河鉄道 999 40 周年記念生ドラマ 『銀河鉄道 999 Galaxy Live Drama』
関連リンク|「銀河鉄道999」製作陣が明かす、日本屈指のクリエーターで挑む"生ドラマ"の裏側
動画リンク|生ドラマ「銀河鉄道999」、栗山千明がメーテルに



テレビプログラム|テレビムービー(TMV)の複数週連続放送フォーマット研究開発(2011)
研究対象|地上波ドラマ(東野圭吾原作)3週連続スペシャルドラマ放送の試み
成果|高視聴率にて複数週連続放送フォーマットを確立し、業界スタンダード化に成功
関連リンク|超人気ミステリーを永作博美&藤原竜也&常盤貴子で初テレビドラマ化 東野圭吾3週連続スペシャル



ウェブコンテンツ|集客と先端技術の親和性に焦点を絞ったコンテンツ制作の研究開発(2006)
研究対象|人気クリエーター ザリガニワークスとのデジタルグッズ開発および配信販売
成果|先端技術で「おバカなグッズ」を開発し、ネットの購買層やトレンドを研究検証、Yahooトピックス掲載などで所謂「バズり」を意図的に成功させた
関連リンク|デジタルデータなのに“1点もの”――「太郎商店」とフジテレビ、バカコンテンツ開発
関連リンク|「デジタルなのに手作り」 太郎商店が挑む、バカコンテンツ新ジャンル
掲載|日経産業新聞(ヒット案内人 2006年7月26日)



ウェブコンテンツ|テレビ番組との連動動画コンテンツ配信ビジネスモデルの研究開発(2004)
研究対象|フジテレビHP上における動画コンテンツ配信
研究協力|Macromedia, Inc
成果|YouTube初期のストリーミング技術を応用した配信システムとUIデザインの開発と実装
掲載|映像新聞(ブロードバンド時代のコンテンツビジネス 2004年10月4日)



ウェブコンテンツ|ストリーミング動画を組み込んだUIと配信ビジネスモデルの研究開発(2002)
研究対象|フジテレビHPにおけるスポンサード動画コンテンツにおけるUI設計と配信運用
成果|民放初のスポンサードコンテンツとして1ヵ月100万視聴を獲得
関連リンク|三次元CGアニメーション作品「A.F」フジテレビホームページで無料公開!
掲載|日本工業新聞(ニューリリース 2002年8月25日)
掲載|映像新聞(フジテレビBB向けコンテンツで新レーベル~企業スポンサードで事業化へ 2002年10月7日)



映像美術|テレビ番組におけるバーチャルセットデザインの研究開発(1997~2003)
研究対象|テレビプログラム『FNNスーパーニュース』バーチャルセット
成果|民放初のデイリー運用バーチャルセットを実現



映像美術|テレビ番組への最先端CG技術導入のための研究開発(1996~2002)
研究対象|オリジナルCGアニメーション制作における最先端技術の導入と検証
研究協力|Rhythm & Hues Studios
成果|ハリウッドスタジオのノウハウからリップシンク・モーションキャプチャーを取り入れた研究開発にて複数のテレビ番組にて実用/オリジナル作品を試作し、アニメエキスポ東京オープニング作品に選出
掲載|アニメエキスポ東京公式ガイドブック(研究実証パイロットフィルム公開) 



映像美術|現実の美術セットと仮想のCGデザインとの融合表現の研究開発(1996~2001)
研究対象|テレビプログラム「SMAP×SMAP」等における美術セット・CG・VFX
成果|「SMAP×SMAP」において第1回文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞(アートセクションメインスタッフとして)



映像美術|アナログハイビジョンに求められる美術セットのクオリティー研究開発(1993)
研究対象|ハイビジョン時代劇「その木戸を通って」(市川崑監督作品)美術セット
成果|ハイビジョンでの美術デザインにおける造作メソッドを作成し、業界スタンダード化に貢献